午夜国产人成视频|亚洲日本精品一区久久精品|夜鲁夜鲁夜鲁很鲁在线视频|亚洲人成在线观看网站高清

<dfn id="5z6wt"></dfn>
<input id="5z6wt"></input>
  • 
    

        歡迎您進(jìn)入泰州市溱湖磨具有限公司官網(wǎng),為您提供貼心的服務(wù)!

        金剛石砂輪廠家
        泰州市溱湖磨具有限公司我們是一家專業(yè)生產(chǎn)金剛石砂輪等系列產(chǎn)品的廠家

        全國咨詢熱線

        189-5114-5008

        金剛石砂輪粒度對照表

        文章出處:泰州市溱湖磨具有限公司 人氣:發(fā)表時(shí)間:2024/01/19 16:10:19

        以下是金剛石砂輪粒度對照表:


        | 粒度 | 目數(shù) | 粒徑(μm) |

        | --- | --- | --- |

        | D64 | 60/80 | 250-180 |

        | D54 | 80/100 | 180-150 |

        | D46 | 100/120 | 150-125 |

        | D35 | 120/140 | 125-106 |

        | D25 | 140/170 | 106-90 |

        | D20 | 170/200 | 90-75 |

        | D15 | 200/230 | 75-63 |

        | D10 | 230/270 | 63-53 |

        | D7 | 270/325 | 53-45 |

        | D5 | 325/400 | 45-38 |

        | D3 | 400/500 | 38-30 |

        | D2 | 500/600 | 30-25 |

        | D1 | 600/800 | 25-20 |

        | D0.5 | 800/1000 | 20-15 |

        | D0.25 | 1000/1200 | 15-10 |

        | D0.125 | 1200/1500 | 10-5 |

        | D0.063 | 1500/2000 | 5-3 |

        | D0.032 | 2000/2500 | 3-2 |

        | D0.016 | 2500/3000 | 2-1 |

        | D0.008 | 3000/4000 | 1-0.5 |

        | D0.005 | 4000/5000 | 0.5-0.3 |

        | D0.003 | 5000/6000 | 0.3-0.2 |

        | D0.002 | 6000/8000 | 0.2-0.15 |

        | D0.001 | 8000/10000 | 0.15-0.1 |


        下一篇:沒有了! 上一篇:金剛石砂輪種類繁多
        相關(guān)文章